Matemática - 3º ano
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Sistema de numeração: números naturais. | Números naturais: representação, leitura e escrita por extenso. | (PR.EF02MA01.n.2.01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero). | (PR.EF03MA01.s.3.01) Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. | (PR.EF03MA04.s.3.46) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Sistema de numeração: números naturais. | Agrupamentos: unidade, dezena, centena e unidade de milhar (valor posicional). | (PR.EF02MA01.n.2.01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero). | (PR.EF03MA01.s.3.01) Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. | (PR.EF03MA04.s.3.46) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Sistema de numeração: números naturais. | Números naturais: localização na reta numérica e operações(adição, subtração e multiplicação). | (PR.EF02MA01.n.2.01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero). | (PR.EF03MA01.s.3.01) Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. | (PR.EF03MA04.s.3.46) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. |
- Utilizamos 10 algarismos para escrever qualquer número.
- O sistema é decimal, funciona com agrupamentos de 10 em 10.
- O sistema é posicional, isto é, o valor de cada algarismo é determinado pela posição que ele ocupa no quadro de ordens.
- O zero é utilizado para indicar a posição vazia dentre os agrupamentos de 10.
- O sistema é multiplicativo, isto é, o valor de cada algarismo na posição que ocupa no quadro de ordens, representa um número que é múltiplo de uma potência da base dez.
- O sistema é aditivo, isto é, o valor do numeral é dado pela soma dos valores de cada algarismo na ordem que ocupam no quadro de ordens.
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Sistema de numeração: números naturais. | Números naturais: composição e decomposição. | (PR.EF02MA04.a.2.35) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições para reconhecer o seu valor posicional. | (PR.EF03MA02.s.3.07) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens. | (PR.EF03MA02.n.3.29) Compreender e utilizar os conceitos de número par e ímpar no contexto de jogos, brincadeiras e resolução de problemas. |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Sistema de numeração: números naturais. | Números naturais: pares e ímpares. | (PR.EF03MA01.s.3.01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. | (PR.EF03MA02.s.3.07) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens. | (PR.EF03MA02.n.3.29) Compreender e utilizar os conceitos de número par e ímpar no contexto de jogos, brincadeiras e resolução de problemas. |
- que os agrupamentos no sistema de numeração decimal ocorrem na base 10, ou seja, a cada 10 elementos de ordem inferior, podemos representar por 1 único elemento de ordem imediatamente superior:
- que existe um símbolo (zero) para indicar ausência de quantidades numa ordem;
- que o sistema de numeração decimal é um sistema posicional, o que significa dizer que a posição ocupada por um algarismo no número indica seu valor (o 4 na ordem das dezenas significa 40, enquanto que na ordem das centenas representa 400).
Também é importante explorar situações em que esteja explícito o caráter aditivo e multiplicativo do sistema de numeração decimal. Por exemplo, o número 3674 pode ser representado por “três [mil] seis[centos] e sete[nta] e quatro”, o que na escrita numérica é 3 x 1000 + 6 x 100 + 7 x 10 + 4 x 1. A utilização de recursos como ábacos, fichas numéricas sobrepostas, calculadoras e também o Sistema Monetário podem ser potentes se estes forem bem explorados a fim de atingir o objetivo focal.
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. | Estratégias de cálculo mental: adição e subtração. | (PR.EF02MA06.a.2.41) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, com o suporte de imagens, material manipulável e/ou digital, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. | (PR.EF03MA05.s.3.11) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. | (PR.EF03MA03.s.3.10) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. | Estratégias de cálculo mental: adição e subtração. | (PR.EF02MA06.a.2.41) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, com o suporte de imagens, material manipulável e/ou digital, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. | (PR.EF03MA05.s.3.11) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. | (PR.EF03MA04.s.3.46) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. | Estratégias de cálculo mental: adição e subtração. | (PR.EF03MA02.s.3.07) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural dde até quatro ordens. | (PR.EF03MA05.s.3.11) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. | (PR.EF03MA11.s.3.76) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. |
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Números naturais adição e subtração. | Problemas de adição e subtração: significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades. | (PR.EF02MA06.n.2.16) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, com números de até três ordens, envolvendo as ideias de comparação (quanto a mais, quanto a menos, qual a diferença, quanto falta para) com o suporte de imagens, material manipulável e/ou digital, utilizando estratégias e formas de registro pessoais ou convencionais. | (PR.EF03MA06.a.3.73) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar (quanto a mais, quanto a menos, qual a diferença) e completar quantidades (quanto falta para), utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental, com o suporte de imagens, material manipulável e/ ou digital. | (PR.EF03MA05.d.3.14) Resolver operações de adição (com e sem agrupamentos e reagrupamentos) e de subtração (com e sem desagrupamento) com apoio de recursos manipuláveis ou digitais e registros pictóricos envolvendo números naturais até a ordem de unidade de milhar. |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Números naturais adição e subtração. | Algoritmos para resolver adições e subtrações. | (PR.EF02MA06.n.2.16) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, com números de até três ordens, envolvendo as ideias de comparação (quanto a mais, quanto a menos, qual a diferença, quanto falta para) com o suporte de imagens, material manipulável e/ou digital, utilizando estratégias e formas de registro pessoais ou convencionais. | (PR.EF03MA06.a.3.73) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar (quanto a mais, quanto a menos, qual a diferença) e completar quantidades (quanto falta para), utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental, com o suporte de imagens, material manipulável e/ ou digital. | (PR.EF03MA05.d.3.14) Resolver operações de adição (com e sem agrupamentos e reagrupamentos) e de subtração (com e sem desagrupamento) com apoio de recursos manipuláveis ou digitais e registros pictóricos envolvendo números naturais até a ordem de unidade de milhar. |
- Juntar: Pedro tem 27 reais e Luciana tem 33 reais. Se juntarem os valores que eles têm para comprar um presente para a mãe deles, quantos reais terão?
- Acrescentar: Patrícia tinha 17 reais. Sua mãe colocou mais 6 reais. Quantos reais têm no cofrinho agora?
- Separar: Marli tem 147 reais. Separou 115 reais para as compras do mercado e o restante guardou. Quantos reais Marli guardou?
- Tirar: Cristina comprou 55 balões para enfeitar a festa de aniversário da sua amiga. Na hora de encher estouraram 11. Quantos balões restaram?
- Ideia de Comparar:
- Quanto a mais - Laura tem 28 reais e Marta tem 35 reais. Quantos reais Marta tem a mais que Laura?
- Quanto a menos - Laura tem 28 reais e Marta tem 35 reais. Quantos reais Laura tem a menos que Marta?
- Qual a diferença - Laura tem 28 reais e Marta tem 35 reais. Qual a diferença entre as quantidades que Laura e Marta têm?
- Quanto falta para - Laura tem 28 reais e Marta tem 35 reais. Quantos reais faltam a Laura para que ela tenha a mesma quantidade?
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Números naturais: adição e multiplicação. | Números naturais: adição e multiplicação. | (PR.EF03MA02.s.3.70) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens. | (PR.EF03MA07.a.3.16) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros e representações por meio de recursos manipuláveis ou digitais. | (PR.EF03MA03.s.3.10) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Números naturais: adição e multiplicação. | Problemas de multiplicação: significado de adição de parcelas iguais e disposição retangular. | (PR.EF03MA05.s.3.11) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. | (PR.EF03MA07.a.3.16) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros e representações por meio de recursos manipuláveis ou digitais. | (PR.EF03MA03.s.3.10) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. |
- Adição de parcelas iguais: Durante a semana fui à padaria por 5 dias e em cada dia comprei 3 pães. Quantos pães comprei ao final de 5 dias?
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 - importante para mostrar ao estudante esse registro 5 x 3 = 15
- Disposição/configuração retangular: Em um cinema as poltronas estão organizadas em 5 fileiras. Cada fileira tem 15 poltronas. Quantas poltronas têm no salão do cinema?
O estudante pode resolver o problema com apoio de imagem ou desenhos que representam 5 fileiras de cadeiras, cada fileira contendo 15 poltronas. No percurso de aprendizagem, espera-se, com a mediação do professor ou de colegas mais experientes, que basta multiplicar 15 por 3 para obter o produto, ou seja, a quantidade total de poltronas. A malha quadriculada constitui um recurso importante como apoio à apropriação desse conceito. A proposta de que o estudante faça a representação de fatos básicos da multiplicação nas malhas amplia as possibilidades de visualização do produto a partir da multiplicação da quantidade de quadrados que há na linha pela quantidade de quadrados que estão na coluna. Segue exemplo:
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Números naturais: divisão. | Estratégias de cálculo mental: divisão. | (PR.EF03MA02.s.3.70) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens. | (PR.EF03MA08.a.3.17) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais utilizando recursos manipuláveis e/ou digitais. | (PR.EF03MA09.s.3.49) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Números naturais: divisão. | Problemas de divisão (exata e não exata) no conjunto dos números naturais: significados de repartição equitativa e medida. | (PR.EF03MA05.s.3.11) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. | (PR.EF03MA08.a.3.17) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais utilizando recursos manipuláveis e/ou digitais. | (PR.EF03MA09.s.3.49) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. |
- A ideia de distribuição ou repartição equitativa: Minha professora possui 12 balas e quer distribuir igualmente para 4 alunos. Quantas balas cada um deles receberá?
- Ideia de medida: Quantos grupos de 4 é possível fazer com 20 estudantes?
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Sequências numéricas. | Determinação de elementos faltantes em sequências. | (PR.EF02MA09.s.2.37) Identificar e construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. | (PR.EF03MA10.s.3.18) Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. | |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Sequências numéricas. | Determinação de elementos faltantes em sequências. | (PR.EF03MA01.s.3.01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. | (PR.EF03MA10.s.3.18) Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. | |
NÚMEROS E ÁLGEBRA | Sequências numéricas. | Determinação de elementos faltantes em sequências. | (PR.EF03MA05.s.3.11) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. | (PR.EF03MA10.s.3.18) Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. |
- Na sequência 2, 13, 24, 35, ___
a) Qual é o próximo termo da sequência?
b) Explique como você pensou para determinar esse número.
- Quais são os próximos dois termos da sequência a seguir?
150, 135, 120, 105, ___, ___
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
GEOMETRIAS | Geometria Plana e Espacial. | Descrição de características das figuras espaciais: prismas retos, pirâmides, cilindros e cones. | (PR.EF02MA14.s.2.45) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico (natureza e construções humanas). | (PR.EF03MA14.s.3.54) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações. | (PR.EF03MA12.s.3.32) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. |
TEMATICA | Localização no Espaço. | Localização no espaço: mudanças de direção (horizontal e vertical) e sentido (direita, esquerda, para frente, para trás, de cima para baixo, de baixo para cima e vice-versa). | (PR.EF02MA14.s.2.45) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico (natureza e construções humanas). | (PR.EF03MA14.s.3.54) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações. | (PR.EF03MA13.s.3.19) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. |
TEMATICA | Medidas de Área. | Comparação de áreas de faces de objetos, figuras planas e desenhos. | (PR.EF02MA14.s.2.45) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico (natureza e construções humanas). | (PR.EF03MA14.s.3.54) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações. | (PR.EF03MA21.s.3.85) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. |
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
GEOMETRIAS | Geometria Plana e Espacial. | Lados e vértices de figuras geométricas planas. | (PR.EF01MA14.n.1.66) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. | (PR.EF03MA15.s.3.57) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices. | (PR.EF03MA16.s.3.78) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais. |
GEOMETRIAS | Geometria Plana e Espacial. | Classificação de figuras geométricas planas: triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo. | (PR.EF01MA14.n.1.66) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. | (PR.EF03MA15.s.3.57) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices. | (PR.EF03MA21.s.3.85) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. |
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
GRANDEZAS E MEDIDAS | Medidas (padronizadas e não padronizadas). Medidas de comprimento, massa e capacidade. |
Medidas de comprimento: estimativa e comparação. | (PR.EF02MA16.s.2.47) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados. | (PR.EF03MA19.s.3.40) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida. | (PR.EF03MA17.s.3.34) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. |
GRANDEZAS E MEDIDAS | Medidas (padronizadas e não padronizadas). Medidas de comprimento, massa e capacidade. |
Medidas de comprimento: estimativa e comparação. | (PR.EF02MA16.s.2.47) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados. | (PR.EF03MA19.s.3.40) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida. | (PR.EF03MA18.s.3.39) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade. |
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
GRANDEZAS E MEDIDAS | Medidas (padronizadas e não padronizadas). Medidas de comprimento, massa e capacidade. |
Medidas de capacidade e massa: estimativa e comparação. | (PR.EF03MA20.s.3.88) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros. |
- identificar a grandeza a ser medida (massa ou capacidade);
- comparar a unidade padrão com a grandeza a ser medida;
- explicitar esta comparação por meio de uma quantidade (número) seguida de uma unidade de medida.
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
GRANDEZAS E MEDIDAS | Medidas de Tempo. | Medidas de tempo: relações entre horas e minutos. | (PR.EF02MA18.s.2.20) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda. | (PR.EF03MA23.s.3.58) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos. | (PR.EF03MA22.s.3.22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. |
GRANDEZAS E MEDIDAS | Medidas de Tempo. | Medidas de tempo: relações entre horas e minutos. | (PR.EF02MA19.s.2.24) Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário do início e do fim do intervalo. | (PR.EF03MA23.s.3.58) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos. | (PR.EF03MA22.s.3.22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. |
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
GRANDEZAS E MEDIDAS | Sistema Monetário Brasileiro. | Medidas de valor: Sistema Monetário Brasileiro. | (PR.EF02MA20.s.2.87) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do Sistema Monetário Brasileiro para resolver situações cotidianas. | (PR.EF03MA24.s.3.80) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do Sistema Brasileiro em situações de compra venda e troca. | |
GRANDEZAS E MEDIDAS | Sistema Monetário Brasileiro. | Problemas envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro. | (PR.EF02MA20.s.2.87) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do Sistema Monetário Brasileiro para resolver situações cotidianas. | (PR.EF03MA24.s.3.80) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do Sistema Brasileiro em situações de compra venda e troca. |
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO | Dados e informação. Tabelas e gráficos. |
Leitura, interpretação e comparação de dados apresentados em tabelas e gráficos. | (PR.EF02MA22.s.2.27) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima. | (PR.EF03MA27.s.3.44) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriandose desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. | (PR.EF03MA26.s.3.23) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. |
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO | Dados e informação. Tabelas e gráficos. |
Noções de frequência. | (PR.EF02MA22.s.2.27) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima. | (PR.EF03MA27.s.3.44) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriandose desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. | (PR.EF03MA26.s.3.23) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. |
UNIDADE TEMÁTICA | OBJETOS DO CONHECIMENTO | CONTEÚDOS | CONHECIMENTOS PRÉVIOS | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - FOCO (Habilidades) | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM RELACIONADOS |
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO | Dados e informação. Tabelas e gráficos. |
Pesquisa, organização, tratamento de dados e informações. | (PR.EF03MA27.s.3.44) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. | (PR.EF03MA28.s.3.63) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representálos em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais. |